<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" >
<channel>
	<title>未解之谜 - 2012世界末日中文主题站</title>
	<atom:link href="http://www.20121221.cn/rss.php?cate=2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.20121221.cn/?cid=2</link>
	<description>人类的一些未解之谜</description>
	<language>zh-cn</language>
	<copyright>Powered By JBLOG 1.5.2.Copyright 2010 未解之谜 - 2012世界末日中文主题站 All Rights Reserved.</copyright>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 03:29:10 +0000</pubDate>
	<generator>JBLOG 1.5.2</generator>
	
	<item>
		<title>UFO？400年前书信上发现未知语言</title>
		<link>http://www.20121221.cn/article/251.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<category>未解之谜</category>
		<comments>http://www.20121221.cn/article/251.html#comments</comments>
		<guid>http://www.20121221.cn/article/251.html</guid>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:06:19 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>科学家称欧洲大型强子对撞机可穿越时空回到过去</title>
		<link>http://www.20121221.cn/article/231.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<category>未解之谜</category>
		<comments>http://www.20121221.cn/article/231.html#comments</comments>
		<guid>http://www.20121221.cn/article/231.html</guid>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 10:41:25 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>土卫六提坦存在生命迹象，或存在以甲烷为食的“提坦虫子”</title>
		<link>http://www.20121221.cn/article/179.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<category>未解之谜</category>
		<comments>http://www.20121221.cn/article/179.html#comments</comments>
		<guid>http://www.20121221.cn/article/179.html</guid>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 20:06:17 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>NASA发现外星生物 — 美国航天局称土卫六存在生命迹象</title>
		<link>http://www.20121221.cn/article/178.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<category>未解之谜</category>
		<comments>http://www.20121221.cn/article/178.html#comments</comments>
		<guid>http://www.20121221.cn/article/178.html</guid>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 07:08:16 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>美天文学家首次拍到彗星冲向太阳3D画面</title>
		<link>http://www.20121221.cn/article/167.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<category>未解之谜</category>
		<comments>http://www.20121221.cn/article/167.html#comments</comments>
		<guid>http://www.20121221.cn/article/167.html</guid>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 15:24:31 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>超地球神秘力量？实拍俄伏尔加河大桥离奇晃动视频。</title>
		<link>http://www.20121221.cn/article/164.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<category>未解之谜</category>
		<comments>http://www.20121221.cn/article/164.html#comments</comments>
		<guid>http://www.20121221.cn/article/164.html</guid>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 08:28:34 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>中外探险队称在土耳其发现并进入诺亚方舟</title>
		<link>http://www.20121221.cn/article/150.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<category>未解之谜</category>
		<comments>http://www.20121221.cn/article/150.html#comments</comments>
		<guid>http://www.20121221.cn/article/150.html</guid>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 16:20:14 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>（翻译国外）Nibiru已在木星附近,最新影像和位置视频。</title>
		<link>http://www.20121221.cn/article/145.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<category>未解之谜</category>
		<comments>http://www.20121221.cn/article/145.html#comments</comments>
		<guid>http://www.20121221.cn/article/145.html</guid>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 01:03:49 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>地球版异形！巨型深海大虱照片公布：以死鲸死鱼为食。</title>
		<link>http://www.20121221.cn/article/133.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<category>未解之谜</category>
		<comments>http://www.20121221.cn/article/133.html#comments</comments>
		<guid>http://www.20121221.cn/article/133.html</guid>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 08:57:49 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>科学家最新测量数据证实宇宙年龄为137.5亿年</title>
		<link>http://www.20121221.cn/article/131.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<category>未解之谜</category>
		<comments>http://www.20121221.cn/article/131.html#comments</comments>
		<guid>http://www.20121221.cn/article/131.html</guid>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 08:44:39 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>美国斯皮策太空望远镜发现宇宙最原始黑洞</title>
		<link>http://www.20121221.cn/article/109.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<category>未解之谜</category>
		<comments>http://www.20121221.cn/article/109.html#comments</comments>
		<guid>http://www.20121221.cn/article/109.html</guid>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 16:24:23 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>13个玛雅神秘水晶头骨能揭开宇宙之谜?</title>
		<link>http://www.20121221.cn/article/107.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<category>未解之谜</category>
		<comments>http://www.20121221.cn/article/107.html#comments</comments>
		<guid>http://www.20121221.cn/article/107.html</guid>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 08:37:22 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>2012，麦田怪圈告诉了我们什么隐藏的秘密</title>
		<link>http://www.20121221.cn/article/106.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<category>未解之谜</category>
		<comments>http://www.20121221.cn/article/106.html#comments</comments>
		<guid>http://www.20121221.cn/article/106.html</guid>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 03:03:43 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>震惊！摄影师意外拍到麦田圈出现的瞬间</title>
		<link>http://www.20121221.cn/article/105.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<category>未解之谜</category>
		<comments>http://www.20121221.cn/article/105.html#comments</comments>
		<guid>http://www.20121221.cn/article/105.html</guid>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 02:57:18 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>科学家首次证明粒子碰撞可制造黑洞吞噬地球</title>
		<link>http://www.20121221.cn/article/73.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<category>未解之谜</category>
		<comments>http://www.20121221.cn/article/73.html#comments</comments>
		<guid>http://www.20121221.cn/article/73.html</guid>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 21:21:52 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>科学家发现火星虫子化石 证实火星曾存在生命</title>
		<link>http://www.20121221.cn/article/60.html</link>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-family: 宋体">据英国每日邮报报道，目前来自美国宇航局的消息称，科学家发现</span><span style="font-family: 宋体">，南极洲的一块<span>1.3</span><span style="font-family: 宋体">万年前</span>来自火星碰撞的陨石中存在火星虫状生物化石。</span></p>
<p style="text-align: center"><span style="font-family: 宋体"><img alt="火星发现1.3万年前虫子化石 证实曾存在生命" src="http://img1.gtimg.com/tech/pics/24547/24547884.jpg" /></span></p>]]></description>
		<category>未解之谜</category>
		<comments>http://www.20121221.cn/article/60.html#comments</comments>
		<guid>http://www.20121221.cn/article/60.html</guid>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 08:46:47 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>巴拿马海滩现“人形怪兽” 被孩子乱棍打死</title>
		<link>http://www.20121221.cn/article/44.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<category>未解之谜</category>
		<comments>http://www.20121221.cn/article/44.html#comments</comments>
		<guid>http://www.20121221.cn/article/44.html</guid>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 23:28:15 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>法航飞机失事地点与“百慕大三角”属同海域</title>
		<link>http://www.20121221.cn/article/32.html</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="upload/200906/2009060314243792.jpg" onload="resize_img(this)" /> <br />
&nbsp; <img src="upload/200906/2009060314243797.jpg" onload="resize_img(this)" /><br />
&nbsp;<br />
　　据路透社6月1日报道，巴黎机场的一名官员称，一架载有228人的法航空客330-200型客机今天在巴西海岸外的大西洋上空从雷达屏幕上消失，机上有216名乘客和12名机组人员。法航早些时候称它没有有关法航447航班的消息&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 飞机失事地点与&ldquo;百慕大三角&rdquo;属同海域</p>
<p>　　据报道，这次法航客机在大西洋上失踪，暴露了雷达的弱点。由于雷达发射的电磁波不会拐弯，而地球表面则呈弧形，因此当飞机跨越大西洋海域时，将会穿越一个雷达无法探测的盲区，在这个时候，飞行员被要求每隔30分钟，要主动与地面控制人员联络，而该客机却恰恰在这样一个空白区域内失踪，&ldquo;这是雷达探测不到的区域。&rdquo;有专家表示。</p>
<p>　　法国航空交通控制员工会的迪朗指出，雷达的覆盖范围为500公里，&ldquo;超出该范围，就像大西洋中央，是雷达探测不到的，被称为空虚地带。&rdquo;为让航空交通控制员知道航机位置，航机要定时发出无线电信号。有航空交通控制员称，飞越北大西洋上空时，&ldquo;雷达黑洞&rdquo;应该不超过2小时，若飞经南大西洋，则可能长达3至4小时。</p>
<p>　　报道说，飞机在大西洋无缘无故消失，还令人联想起&ldquo;百慕大神秘三角&rdquo;传说，巧合的是，百慕大三角和此次飞机失踪地点同属于大西洋海域。北纬30度附近，位于美国佛罗里达州东部海面，古巴正东部海区的百慕大三角洲，它是大西洋中令人毛骨悚然的魔鬼三角洲。常有过往的船只和飞机在这里神秘失踪。其中一次最著名的神秘事件发生在1945年，5架美国海军轰炸机作训练飞行，其中1人报告了几项他所见的怪异现象后便消失无踪，出动的搜索机亦告失踪。</p>
<p>　　到目前为止，对&ldquo;百慕大三角&rdquo;的解释可归纳为如下几类：一类认为，这些失踪是由于超自然的原因造成的，联想到是否是外星人的飞碟在作怪。第二类则认为是自然原因造成的，如地磁异常、洋底空洞、甚至还有人提出泡沫说、晴空湍流说、水桥说、黑洞说等等，用一些奇异自然现象来解释&ldquo;百慕大三角&rdquo;。需要补充的是，百慕大三角海域下存在强磁场，是经科学家证实了的，它可以解释过往的船只或飞机上仪器为什么会突然失灵。</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
		<category>未解之谜</category>
		<comments>http://www.20121221.cn/article/32.html#comments</comments>
		<guid>http://www.20121221.cn/article/32.html</guid>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:26:28 +0000</pubDate>
	</item>

	</channel>
</rss>